质粒构建
表达系统 | 真核表达载体 | 慢病毒载体 | 重组腺相关病毒载体 | 重组腺病毒载体 |
载体基因特征 | 双链DNA质粒 | RNA逆转录病毒 | 单链DNA病毒 | 双链DNA病毒 |
外源基因表达时间 | 24h开shi表达,一连3-7天 | 2-4天开shi表达,长时间稳固表达 | 7-14天开shi表达 | 1-2天开shi表达 |
插入片断巨细 | 8kb左右 | 4kb左右 | 2.8kb左右 | 6kb左右 |
稳固细胞株筛选 | 难操作 | 可以 | 不行以 | 不行以,瞬时表达 |
细胞实验 | 细胞系,部门转染效率低 | 首。闫,熏染效率高 | 不适合 | 广谱,熏染效率高 |
动物实验 | 不适合 | 适合,凭证视察时间和注射部位 | 首。局な硬焓奔浜妥⑸洳课 | 免疫原性高,慎选 |
滴度规模 | 无 | 108~109TU/ml | 1012-1013vg/ml | 1010-1011pfu/ml |
扫一扫,反馈当前页面
7*12在线客服,服务咨询
倾耳聆听,一个事情日内实时处置赏罚
15800353038
MRCAT猫先生体育生物